Sędzia:
-
Video:
Takiego przebiegu nie miało drugie starcie w tej grupie rozgrywkowej. Na uderzenie Antoniego Dziubli błyskawicznie odpowiedział Kamil Ostrowski, ale potem Apollo 30 nie miało już zbyt wiele do powiedzenia. Rezultat 3:1 na przerwie nie zamykał jeszcze do niczego drogi, ale w drugiej połowie Rodzina Królewska potwierdziła swoją wyższość wtorkowego wieczoru, aplikując rywalowi jeszcze cztery gole. Hattricka zanotował Dziubla, a łupem podzielili się też Bartosz Kostoń, Bartłomiej Habuda, Jarosław Jaźwiecki.
VIDEO
Rodzina Królewska
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Apollo 30
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone