Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=MJUcG7uvIL4
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/tMK4oy6qfrEAzJur5
Jager-Masters
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
12 | - | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 28' | ||
- | 28' |
Się Wymyśli Potem
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 9' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 20' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone