Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=ARbXftk1BMg
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/1XShRrY2pRW6t1ZWA
XXXIV
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
TEB Edukacja/GDA Investment
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | - | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 22' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone