Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=fTAXDO9xUho
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 23' | ||
- | 23' |
Banda Pycholi
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | - | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone