Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=KdNcEZdv5tY
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/KsgZCWCqqgu5jJct9
Stefanini
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
25 | - |
KS Klub Sportowy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 17' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone