Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=q5NcKNwKvy4
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/XaJmGaAudt86qLCq6
Żymła Siermięga
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 30' | ||
- | 31' |
Black Hawks
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | - | ||
- | 32' | ||
- | 35' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone