Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=4idXBxnyP4E
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/jofwcB1w9jTaArdq5
KS Klub Sportowy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 38' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Jager-Masters
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone