Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=cJfT0s5DtW8
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/vmezuV9LTStLjmfT6
Żymła Siermięga
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 50' |
Asy NH
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | - | ||
- | 10' | ||
- | 22' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone