Tubylcy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | - | ||
- | 17' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 38' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Brak danych
Aktualnie brak danych do wyświetlenia dla tej tabeli.
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | - | ||
- | 17' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 38' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Aktualnie brak danych do wyświetlenia dla tej tabeli.
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone