Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=FEh25oXz5_U
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/WumY82GMXSZiiBW48
Pustynne Lisy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 27' | ||
- | 27' |
Wybrzeże Klatki Schodowej
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 26' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone