Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=w9MdjR9tZmw
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/VcU3HZ29yifJqk7T9
Rafis
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 23' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
Sensusmed Rolmet KW
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | - | ||
- | 2' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 29' | ||
- | 29' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone