Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=Gnf-rgSTIBA
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/U5aGuN6zuiQabTuK9
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 2' | ||
- | 30' | ||
- | 30' |
KS Klub Sportowy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 45' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone