Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=Xqd1d5E6wVE
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/mmvkrfR6s6pRVUQLA
Kameb/Pelicans
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Jager-Masters
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
25 | - | ||
- | 17' | ||
- | 31' | ||
- | 31' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone