Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=epJ0LTgRr2I
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/3uKkQqcfjVjpDvBo9
Pustynne Lisy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
TEB Edukacja/GDA B
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 6' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone