Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=CxxXMgVcUtY
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/hDfWbaxReeJZe7VE8
Żymła Siermięga
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Walkover
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 30' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone