Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=vNRPOaMc0-8
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/kaKDJjx8CaGVHTdy6
Sensusmed Rolmet KW
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 29' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
XXXIV
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone