Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=q-jOCjS3m0M
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/nABi391HjUWp5w2R9
Shamrock
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
CCKS Chłopy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone