Sędzia:
-
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=xYuU-oO5Ah4
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/9tbCdwFybUa9BFTM7
AZS UEK
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Wodociągi Miasta Krakowa
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 33' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone