Mateusz Gawroński
Wiosna 2019
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Gawroński
Wiek:
40
Zespół:
Błękitna Wataha
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
13-05-2019 / 19:40 | |||||
21-05-2019 / 21:30 | |||||
27-05-2019 / 19:00 | |||||
03-06-2019 / 21:00 | brak | ||||
10-06-2019 / 20:00 | |||||
26-06-2019 / 20:00 |