Dariusz Król
Wiosna 2016
Imię:
Dariusz
Nazwisko:
Król
Wiek:
33
Zespół:
ZSK '97
O zawodniku:
Wyróżnienia: w II Szóstce sezonu Ligi D3 (Wiosna 2016)
Statystyki zawodnika
11 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
17-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
21-03-2016 / 00:00 | |||||
31-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
06-04-2016 / 00:00 | |||||
13-04-2016 / 00:00 | brak | ||||
15-04-2016 / 00:00 | |||||
21-04-2016 / 00:00 | |||||
25-04-2016 / 00:00 | |||||
05-05-2016 / 00:00 | |||||
03-06-2016 / 00:00 | |||||
30-05-2016 / 00:00 |