Krzysztof Adamczyk
Wiosna 2015
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Adamczyk
Wiek:
36
Zespół:
FC Samaobrona
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2015 / 00:00 | |||||
27-03-2015 / 00:00 | brak | ||||
10-04-2015 / 00:00 | brak | ||||
13-04-2015 / 00:00 | |||||
21-04-2015 / 00:00 | brak | ||||
27-04-2015 / 00:00 | brak | ||||
04-05-2015 / 00:00 | brak | ||||
12-05-2015 / 00:00 | brak | ||||
20-05-2015 / 00:00 | |||||
28-05-2015 / 00:00 | brak | ||||
01-06-2015 / 00:00 | |||||
16-06-2015 / 00:00 |