Tomasz Jabłoński
Jesień 2017
Imię:
Tomasz
Nazwisko:
Jabłoński
Wiek:
45
Zespół:
TEB Edukacja/GDA B
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
05-09-2017 / 00:00 | brak | ||||
08-09-2017 / 00:00 | |||||
15-09-2017 / 00:00 | brak | ||||
12-09-2017 / 00:00 | |||||
21-09-2017 / 00:00 | |||||
29-09-2017 / 00:00 | brak | ||||
04-10-2017 / 00:00 | |||||
27-10-2017 / 00:00 |