Marcin Wach #9
Jesień 2014
Imię:
Marcin
Nazwisko:
Wach
Wiek:
48
Zespół:
FC Po 40-tce
O zawodniku:
Wyróżnienia: w II Szóstce sezonu Ligi B2 (Wiosna 2016, Jesień 2016), w Szóstce sezonu Ligi C1 (Jesień 2019), w Szóstce sezonu Ligi C2 (Wiosna 2015)
Statystyki zawodnika
12 | 26 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
26-08-2014 / 00:00 | |||||
01-09-2014 / 00:00 | |||||
08-09-2014 / 00:00 | |||||
14-09-2014 / 00:00 | |||||
22-09-2014 / 00:00 | |||||
29-09-2014 / 00:00 | |||||
06-10-2014 / 00:00 | |||||
20-10-2014 / 00:00 | |||||
23-10-2014 / 00:00 | |||||
28-10-2014 / 00:00 | brak | ||||
04-11-2014 / 00:00 | |||||
20-11-2014 / 00:00 |