Marcin Musiał
Wiosna 2015
Imię:
Marcin
Nazwisko:
Musiał
Wiek:
42
Zespół:
Victoria
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
16-03-2015 / 00:00 | |||||
20-03-2015 / 00:00 | |||||
23-03-2015 / 00:00 | |||||
10-04-2015 / 00:00 | |||||
13-04-2015 / 00:00 | |||||
20-04-2015 / 00:00 | |||||
28-04-2015 / 00:00 | |||||
08-05-2015 / 00:00 | |||||
18-05-2015 / 00:00 | |||||
29-05-2015 / 00:00 | |||||
09-06-2015 / 00:00 | |||||
15-06-2015 / 00:00 |