Mateusz Radwański
Wiosna 2014
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Radwański
Wiek:
31
Zespół:
IZIS
O zawodniku:
Wyróżnienia: Król Strzelców Ligi D2 (Wiosna 2016), w Szóstce sezonu Ligi D2 (Wiosna 2016)
Statystyki zawodnika
12 | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
14-03-2014 / 00:00 | |||||
16-03-2014 / 00:00 | |||||
23-03-2014 / 00:00 | brak | ||||
08-04-2014 / 00:00 | |||||
24-04-2014 / 00:00 | |||||
29-04-2014 / 00:00 | |||||
07-05-2014 / 00:00 | |||||
15-05-2014 / 00:00 | |||||
18-05-2014 / 00:00 | |||||
28-05-2014 / 00:00 | |||||
06-06-2014 / 00:00 | |||||
11-06-2014 / 00:00 |