Rafał Gajlikowski
Jesień 2014
Imię:
Rafał
Nazwisko:
Gajlikowski
Wiek:
39
Zespół:
Drink Team B
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
27-08-2014 / 00:00 | |||||
31-08-2014 / 00:00 | |||||
19-09-2014 / 00:00 | |||||
22-09-2014 / 00:00 | |||||
29-09-2014 / 00:00 | |||||
10-10-2014 / 00:00 | |||||
17-10-2014 / 00:00 | |||||
21-10-2014 / 00:00 | |||||
04-11-2014 / 00:00 |