Bartosz Gągol #2
Wiosna 2019
Imię:
Bartosz
Nazwisko:
Gągol
Wiek:
40
Zespół:
FC Po 40-tce
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
20-03-2019 / 20:00 | brak | ||||
25-03-2019 / 19:00 | brak | ||||
10-04-2019 / 21:00 | brak | ||||
18-04-2019 / 19:40 | |||||
09-05-2019 / 20:35 | |||||
15-05-2019 / 20:00 | |||||
20-05-2019 / 20:00 | |||||
27-05-2019 / 21:00 | |||||
10-06-2019 / 19:40 | |||||
24-06-2019 / 21:00 |