Dawid Dąbrowski
Wiosna 2018
Imię:
Dawid
Nazwisko:
Dąbrowski
Wiek:
37
Zespół:
PAMedica
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
12 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
15-03-2018 / 00:00 | |||||
22-03-2018 / 00:00 | brak | ||||
28-03-2018 / 00:00 | |||||
06-04-2018 / 00:00 | |||||
13-04-2018 / 00:00 | brak | ||||
19-04-2018 / 00:00 | |||||
26-04-2018 / 00:00 | |||||
17-05-2018 / 00:00 | brak | ||||
23-05-2018 / 00:00 | brak | ||||
30-05-2018 / 00:00 | brak | ||||
08-06-2018 / 00:00 | |||||
14-06-2018 / 00:00 |