Artur Katarzyński
Jesień 2014
Imię:
Artur
Nazwisko:
Katarzyński
Wiek:
35
Zespół:
Słoneczne GEO
O zawodniku:
Wyróżnienia: Król strzelców Ligi A (Wiosna 2016), w Szóstce sezonu Ligi A (Wiosna 2016), MVP Ligi B2 (Wiosna 2013), Król Asyst Ligi B2 (Wiosna 2013), w Szóstce sezonu Ligi B2 (Wiosna 2013, Wiosna 2015), MVP Ligi C1 (Jesień 2014), w Szóstce sezonu Ligi C1 (Jesień 2014), w Szóstce Pucharu Ligi A (Zima 2016/17)
Statystyki zawodnika
13 | 33 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
26-08-2014 / 00:00 | |||||
05-09-2014 / 00:00 | |||||
09-09-2014 / 00:00 | |||||
16-09-2014 / 00:00 | |||||
26-09-2014 / 00:00 | |||||
30-09-2014 / 00:00 | |||||
09-10-2014 / 00:00 | |||||
17-10-2014 / 00:00 | |||||
23-10-2014 / 00:00 | |||||
30-10-2014 / 00:00 | |||||
04-11-2014 / 00:00 | |||||
18-11-2014 / 00:00 | |||||
24-11-2014 / 00:00 |