Mateusz Cholewa
Jesień 2024
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Cholewa
Wiek:
30
Zespół:
Albatros
O zawodniku:
Wyróżnienia: w II Szóstce sezonu Ligi C1 (Wiosna 2018), W II Szóstce sezonu Ligi C2 (Jesień 2021, Jesień 2023), Król Asyst Ligi D2 (Wiosna 2019), w Szóstce sezonu Ligi D2 (Wiosna 2019), Król strzelców Ligi C1 (Wiosna 2022), MVP sezonu Ligi C1 (Wiosna 2022), w Szóstce sezonu Ligi C1 (Wiosna 2022), w II Szóstce sezonu Ligi B (Zima 2023/2024)
Statystyki zawodnika
12 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 / 21:00 | |||||
27-08-2024 / 20:35 | |||||
05-09-2024 / 20:05 | brak | ||||
09-09-2024 / 21:00 | brak | ||||
17-09-2024 / 21:30 | |||||
31-10-2024 / 20:05 | |||||
04-10-2024 / 20:20 | |||||
11-10-2024 / 21:30 | |||||
06-11-2024 / 20:05 | |||||
14-11-2024 / 20:35 | |||||
18-11-2024 / 20:35 | |||||
24-10-2024 / 21:00 |