Mateusz Ziaja #5
Wiosna 2019
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Ziaja
Wiek:
38
Zespół:
Walkover
O zawodniku:
Wyróżnienia: w Szóstce sezonu Ligi B1 (Jesień 2016)
Statystyki zawodnika
9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
19-03-2019 / 21:30 | |||||
26-03-2019 / 19:40 | brak | ||||
28-03-2019 / 20:35 | |||||
09-04-2019 / 20:35 | brak | ||||
16-04-2019 / 19:40 | |||||
13-05-2019 / 19:00 | brak | ||||
13-06-2019 / 20:35 | |||||
18-06-2019 / 20:35 | |||||
25-06-2019 / 21:30 |