Dawid Rosikoń
Wiosna 2016
Imię:
Dawid
Nazwisko:
Rosikoń
Wiek:
34
Zespół:
Doitbetter.pl
O zawodniku:
W II Szóstce sezonu Ligi B1 (Jesień 2023),
Statystyki zawodnika
11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
16-03-2016 / 00:00 | |||||
21-03-2016 / 00:00 | |||||
30-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
11-04-2016 / 00:00 | |||||
18-04-2016 / 00:00 | |||||
25-04-2016 / 00:00 | |||||
05-05-2016 / 00:00 | |||||
09-05-2016 / 00:00 | brak | ||||
19-05-2016 / 00:00 | |||||
30-05-2016 / 00:00 | |||||
06-06-2016 / 00:00 |