Grzegorz Szczepański
Jesień 2014
Imię:
Grzegorz
Nazwisko:
Szczepański
Wiek:
45
Zespół:
Piraci
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
26-08-2014 / 00:00 | brak | ||||
03-09-2014 / 00:00 | brak | ||||
12-09-2014 / 00:00 | |||||
16-09-2014 / 00:00 | brak | ||||
23-09-2014 / 00:00 | brak | ||||
30-09-2014 / 00:00 | brak | ||||
08-10-2014 / 00:00 | brak | ||||
14-10-2014 / 00:00 | brak | ||||
21-10-2014 / 00:00 | brak | ||||
29-10-2014 / 00:00 | brak | ||||
05-11-2014 / 00:00 | |||||
18-11-2014 / 00:00 | brak | ||||
24-11-2014 / 00:00 |