Krzysztof Musiał #8
Jesień 2014
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Musiał
Wiek:
33
Zespół:
Omega
O zawodniku:
Wyróżnienia: Król Asyst Ligi B1 (Wiosna 2015, Jesień 2015), w Szóstce Sezonu Ligi B1 (Wiosna 2015, Jesień 2015), Król Asyst Ligi B2 (Jesień 2014, Jesień 2018), w Szóstce Sezonu Ligi B2 (Jesień 2014, Jesień 2018), MVP Ligi D1 (Wiosna 2016), Król Strzelców Ligi D1 (Wiosna 2016), Król Asyst Ligi D1 (Wiosna 2016), w Szóstce sezonu Ligi D1 (Wiosna 2016)
Statystyki zawodnika
12 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
27-08-2014 / 00:00 | |||||
08-09-2014 / 00:00 | |||||
14-09-2014 / 00:00 | |||||
24-09-2014 / 00:00 | |||||
02-10-2014 / 00:00 | brak | ||||
06-10-2014 / 00:00 | |||||
15-10-2014 / 00:00 | |||||
22-10-2014 / 00:00 | |||||
29-10-2014 / 00:00 | |||||
03-11-2014 / 00:00 | |||||
14-11-2014 / 00:00 | |||||
20-11-2014 / 00:00 |