Adam Tomaszewski
Wiosna 2024
Imię:
Adam
Nazwisko:
Tomaszewski
Wiek:
27
Zespół:
NEMBUD
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
20-06-2024 / 21:30 | |||||
24-06-2024 / 20:05 | |||||
05-06-2024 / 21:00 | |||||
27-05-2024 / 20:05 | |||||
22-05-2024 / 21:00 | brak | ||||
11-06-2024 / 21:30 | brak | ||||
02-07-2024 / 21:30 |