Mateusz Cholewa #7
Wiosna 2023
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Cholewa
Wiek:
30
Zespół:
Albatros, Bishaka Kurdwanów
O zawodniku:
Wyróżnienia: w II Szóstce sezonu Ligi C1 (Wiosna 2018), W II Szóstce sezonu Ligi C2 (Jesień 2021, Jesień 2023), Król Asyst Ligi D2 (Wiosna 2019), w Szóstce sezonu Ligi D2 (Wiosna 2019), Król strzelców Ligi C1 (Wiosna 2022), MVP sezonu Ligi C1 (Wiosna 2022), w Szóstce sezonu Ligi C1 (Wiosna 2022), w II Szóstce sezonu Ligi B (Zima 2023/2024)
Statystyki zawodnika
13 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
29-06-2023 / 20:35 | |||||
30-03-2023 / 20:35 | brak | ||||
06-04-2023 / 20:35 | brak | ||||
13-04-2023 / 20:35 | brak | ||||
17-04-2023 / 20:30 | |||||
28-04-2023 / 19:10 | |||||
11-05-2023 / 21:30 | brak | ||||
05-06-2023 / 21:25 | brak | ||||
26-05-2023 / 20:05 | |||||
23-06-2023 / 21:30 | |||||
26-06-2023 / 20:00 | |||||
14-06-2023 / 21:00 | |||||
16-06-2023 / 21:30 |