Marcin Tomaszewski #1
Wiosna 2023
Imię:
Marcin
Nazwisko:
Tomaszewski
Wiek:
32
Zespół:
AS Maestro
O zawodniku:
Wyróżnienia: Najlepszy Bramkarz Ligi C1 (Wiosna 2020), w Szóstce sezonu Ligi C1 (Wiosna 2020)
Statystyki zawodnika
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 / 21:00 | |||||
21-06-2023 / 21:00 | |||||
03-04-2023 / 20:30 | |||||
24-05-2023 / 21:00 | |||||
11-04-2023 / 20:35 | |||||
14-06-2023 / 20:00 | |||||
26-06-2023 / 20:35 | |||||
19-04-2023 / 21:00 | |||||
29-03-2023 / 20:00 | |||||
10-05-2023 / 21:00 | |||||
12-06-2023 / 21:00 | |||||
17-05-2023 / 21:00 |