Marcin Mosór #8
Wiosna 2018
Imię:
Marcin
Nazwisko:
Mosór
Wiek:
39
Zespół:
Grupa Partner
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
27-03-2018 / 00:00 | brak | ||||
04-04-2018 / 00:00 | brak | ||||
11-04-2018 / 00:00 | |||||
25-04-2018 / 00:00 | brak | ||||
08-05-2018 / 00:00 | brak | ||||
18-05-2018 / 00:00 | |||||
22-05-2018 / 00:00 | brak | ||||
08-06-2018 / 00:00 | brak | ||||
14-06-2018 / 00:00 |