Karol Szot
Wiosna 2016
Imię:
Karol
Nazwisko:
Szot
Wiek:
32
Zespół:
PAMedica
O zawodniku:
Wyróżnienia: w Szóstce sezonu Ligi D2 (Wiosna 2018)
Statystyki zawodnika
8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
18-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
24-03-2016 / 00:00 | |||||
06-04-2016 / 00:00 | |||||
01-04-2016 / 00:00 | |||||
20-04-2016 / 00:00 | |||||
25-05-2016 / 00:00 | |||||
20-05-2016 / 00:00 | |||||
08-06-2016 / 00:00 |