Mariusz Kociołek
Wiosna 2013
Imię:
Mariusz
Nazwisko:
Kociołek
Wiek:
45
Zespół:
PGD Grupa
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
16-04-2013 / 00:00 | brak | ||||
07-05-2013 / 00:00 | brak | ||||
13-05-2013 / 00:00 | brak | ||||
21-05-2013 / 00:00 | brak | ||||
06-06-2013 / 00:00 | |||||
10-06-2013 / 00:00 | brak | ||||
17-06-2013 / 00:00 | brak | ||||
24-06-2013 / 00:00 | brak | ||||
20-03-2013 / 00:00 | brak | ||||
23-05-2013 / 00:00 |