Piotr Dyszewski
Jesień 2011
Imię:
Piotr
Nazwisko:
Dyszewski
Wiek:
49
Zespół:
PAMedica
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
21-09-2011 / 00:00 | |||||
28-09-2011 / 00:00 | brak | ||||
05-10-2011 / 00:00 | brak | ||||
09-10-2011 / 00:00 | |||||
12-10-2011 / 00:00 | brak | ||||
19-10-2011 / 00:00 | |||||
23-10-2011 / 00:00 | brak | ||||
02-11-2011 / 00:00 | |||||
09-11-2011 / 00:00 | brak | ||||
16-11-2011 / 00:00 | brak | ||||
23-11-2011 / 00:00 | brak | ||||
07-11-2011 / 00:00 |