Mateusz Wąż
Wiosna 2016
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Wąż
Wiek:
30
Zespół:
GEO-ZENIT
O zawodniku:
Wyróżnienia: Król Strzelców Ligi A (Jesień 2015), w Szóstce sezonu Ligi A (Jesień 2015), MVP Ligi B2 (Wiosna 2015), Król Strzelców Ligi B2 (Wiosna 2015), w Szóstce sezonu Ligi B2 (Wiosna 2015), w Szóstce sezonu Ligi C2 (Jesień 2014), Król Strzelców Ligi D2 (Wiosna 2014), w Szóstce sezonu Ligi D2 (Wiosna 2014), w Szóstce sezonu Ligi D3 (Wiosna 2017)
Statystyki zawodnika
13 | 32 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
15-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
24-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
01-04-2016 / 00:00 | |||||
05-04-2016 / 00:00 | |||||
15-04-2016 / 00:00 | |||||
21-04-2016 / 00:00 | |||||
26-04-2016 / 00:00 | |||||
05-05-2016 / 00:00 | |||||
12-05-2016 / 00:00 | |||||
19-05-2016 / 00:00 | |||||
24-05-2016 / 00:00 | |||||
03-06-2016 / 00:00 | |||||
07-06-2016 / 00:00 |