Asy GDA i TEB Edukacji
Zima 2016/17
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
17-02-2017 / 00:00 | ||||
10-02-2017 / 00:00 | ||||
03-02-2017 / 00:00 | ||||
25-01-2017 / 00:00 | ||||
18-01-2017 / 00:00 | ||||
13-01-2017 / 00:00 | ||||
16-12-2016 / 00:00 | ||||
09-12-2016 / 00:00 |
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
17-02-2017 / 00:00 | ||||
10-02-2017 / 00:00 | ||||
03-02-2017 / 00:00 | ||||
25-01-2017 / 00:00 | ||||
18-01-2017 / 00:00 | ||||
13-01-2017 / 00:00 | ||||
16-12-2016 / 00:00 | ||||
09-12-2016 / 00:00 |