Liga C - Zima 2025/26
Zima 2025/26
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | P W W R W | |
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | P W W W P | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | W W W P P | |
4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | P W P W W | |
5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | R P P W W | |
6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | W R P P W | |
7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | W P W P P | |
8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 19 | -1 | R P R R W | |
9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | P P P W ? | |
10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | P P P P ? |
Udział w grupie "mistrzowskiej"
Udział w grupie "spadkowej"