Dane archiwalne
Liga C - Jesień 2025
Jesień 2025
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 81 | 42 | 39 | W W P W W | |
2 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 97 | 44 | 53 | W P W W W | |
3 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 84 | 51 | 33 | P W W W W | |
4 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 46 | 27 | 19 | W P R W W | |
5 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 | 36 | 15 | W P W R W | |
6 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 59 | 63 | -4 | P W W W W | |
7 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 61 | -9 | W R W R P | |
8 | 16 | 13 | 6 | 1 | 6 | 66 | 54 | 12 | W R W P P | |
9 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 63 | 73 | -10 | W P P P W | |
10 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 46 | 56 | -10 | W P P P P | |
11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 61 | 83 | -22 | R P P P W | |
12 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 48 | 87 | -39 | P P P P P | |
13 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | 79 | -39 | P P W W P | |
14 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 58 | 96 | -38 | P P P P P |
Awans do Ligi B
Spadek do Ligi D
