
Archived data
Liga H - Wiosna 2025
Wiosna 2025
# | Teams | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 77 | 24 | 53 | D W L W W | |
2 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 25 | 41 | W W W W D | |
3 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 53 | 38 | 15 | L W W D W | |
4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 53 | 34 | 19 | L D W W W | |
5 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 28 | 12 | W W D L L | |
6 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 62 | -10 | L L D W W | |
7 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 | 48 | 0 | L W D W W | |
8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 49 | 46 | 3 | W W D L D | |
9 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 44 | 55 | -11 | L L L W D | |
10 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 47 | 53 | -6 | W D W L D | |
11 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 34 | 71 | -37 | L L D L L | |
12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 46 | 75 | -29 | L L L W D | |
13 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 75 | -50 | L L L L L |
Awans do Ligi G
Potencjalny spadek do Ligi H
