

Borek F.C.
Wiosna 2026
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
22/06/2026, 19:10 | ||||
19/06/2026, 19:25 | ||||
09/06/2026, 21:20 | ||||
01/06/2026, 19:10 | ||||
29/05/2026, 21:15 | ||||
27/05/2026, 21:00 | ||||
22/05/2026, 21:15 | ||||
13/05/2026, 20:05 | ||||
08/05/2026, 21:15 | ||||
28/04/2026, 20:40 | ||||
21/04/2026, 20:25 | ||||
14/04/2026, 21:35 |
