
Referee:
Michał Merecik
Szwadron Wilków Alfa
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
BKS Team
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 48' |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded

Referee:
Michał Merecik
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 48' |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded