Referee:
Michał Merecik
Karpaty Kraków
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' |
Olimpijakos
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded
Referee:
Michał Merecik
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' |
Full name | Count | Event | Time |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded